Звонок бесплатный.
Подробные цены на металлолом в Инзе
Черный металлолом12.5 руб./кг 1 приёмка | 12.5 руб./кг |
---|---|
12A12.5 руб./кг 1 приёмкаБытовой и промышленный стальной лом, часто — тонколистовые изделия с толщиной от 0,5 до 4 мм. Размеры — до 1500х500х500 мм. Допустимый показатель засора — 5 %. Примеры: кровельные и профилированные листы, обшивка контейнеров и вагонов, кузовные части авто, вентиляционные конструкции. | 12.5 руб./кг |
Медь325 руб./кг 1 приёмка | 325 руб./кг |
---|---|
Микс325 руб./кг 1 приёмкаЭто детали электрической техники, обожженные провода, трубки и т. д. Как правило, в таком ломе много примесей других металлов. Пункты принимают такой лом и со следами лака и краски, допускают пайки и другие внешние следы повреждения. Однако от других материалов, например, от резины, гудрона и проч. медь необходимо очистить: за такой сор пункт приема снизит цену. | 325 руб./кг |
Алюминий75 руб./кг 1 приёмка | 75 руб./кг |
---|---|
Моторка75 руб./кг 1 приёмкаМоторка — это сплав кремния и алюминия. Такой металл используют в производстве оборудования и автомобилей. | 75 руб./кг |
Несортовой алюминий75 руб./кг 1 приёмкаТак называют лом из смеси всех типов алюминия. Это — многие автомобильные запчасти, провода и посуда. | 75 руб./кг |
Радиаторы75 руб./кг 1 приёмкаБатареи, которые вы снимаете во время ремонта, тоже можно сдавать в пункты приема металлолома. | 75 руб./кг |
Листы (офсет типографский)75 руб./кг 1 приёмкаСпециальные листы из алюминиевого сплава, которые применяют в печати. Листы одноразовые, поэтому их используют только для создания крупных тиражей, а потом отправляют на выброс. | 75 руб./кг |
Латунь190 руб./кг 1 приёмка | 190 руб./кг |
---|---|
Микс190 руб./кг 1 приёмкаЭто смешанный, неотсортированный лом, в котором латунь является основным материалом: сетки, декоративные элементы, теплообменники, клапаны, датчики, трубы, краны и другие изделия. В таком металле не должно быть следов масла и влаги. Также лучше убрать неметаллические включения, чтобы повысить цену за микс. | 190 руб./кг |
Аккумуляторы45 руб./кг 1 приёмка | 45 руб./кг |
---|---|
Полипропиленовые45 руб./кг 1 приёмкаЭто свинцовые аккумуляторные батареи в полипропиленовом (белом) корпусе. Такой металл принимают в чистом виде — без железных и деревянных элементов. | 45 руб./кг |
Свинецот 50.4 до 72 руб./кг 1 приёмка | от 50.4 до 72 руб./кг |
---|---|
Грузики (автомобильные)50.4 руб./кг 1 приёмкаСвинцовые автомобильные грузики используют для балансировки колес. Они нужны, чтобы предотвратить смещение центра массы оси — это часто происходит при езде по неровным дорогам. Заменять грузики нужно время от времени, а значит, на свалки они отправляются в большом количестве. Не спешите выбрасывать грузики: пункты приема металла платят за такой лом хорошие деньги. Главное, чтобы в них отсутствовали посторонние сплавы, а на поверхности не было грязи. | 50.4 руб./кг |
Кабельный72 руб./кг 1 приёмкаКабельный свинец представляет собой проволоку толщиной до 3 мм. Изделие следует освободить от верхнего слоя изоляции. Материал, который изготавливают для линий электропередач, должен обеспечивать хорошую электропроводность, — поэтому данный вид металла практически не имеет примесей (98-99 % свинца) и высоко ценится пунктами приема. | 72 руб./кг |
Кабельный (грязный)64.8 руб./кг 1 приёмкаТакой же кабельный свинец в виде проволоки, но принимается в неочищенном виде вместе с изоляцией и покрытием из гудрона — черного смолистого вещества. Поэтому цена на лом такого типа ниже, чем на очищенный кабельный свинец. Но вы получите больше прибыли, если сдадите как можно больше лома. | 64.8 руб./кг |
Автомобили14 руб./кг 1 приёмка | 14 руб./кг |
---|---|
Целиком14 руб./кг 1 приёмкаЦеликом | 14 руб./кг |
Нержавейкаот 32 до 50 руб./кг 1 приёмка | от 32 до 50 руб./кг |
---|---|
Стружка32 руб./кг 1 приёмкаСтружка нержавеющей стали считается отходом производства — продуктом механической обработки металлических изделий. Это могут быть мелкие осколки, нити, тонкая-тонкая проволока. Стоимость стружки может варьироваться в зависимости от сплава изделий, от которых она образовалась. Если в изделиях было высокое содержание никеля и других легирующих элементов, то стружка будет стоить дороже. Также на цену влияет ее чистота: в партии не должно быть лишних, неметаллических элементов и мусора. Стружка нержавеющей стали относится к категориям 6Б, 7Б, 14Б и 15Б. | 32 руб./кг |
6% (шестерка)40 руб./кг 1 приёмкаНизколегированная нержавеющая сталь с содержанием никеля 6 %. Она применяется в первую очередь в производстве сортового, толстого листового, полосового, трубного проката высокой прочности, в производстве сварных и болтовых конструкций. Это могут быть также части железнодорожных корпусов, трамвайных вагонов, сельскохозяйственной техники. | 40 руб./кг |
Нержавейка 8%50 руб./кг 1 приёмкаГабаритный или негабаритный лом нержавейки с содержанием никеля 8 %. Поскольку никель важен для пунктов приема, такой лом будет стоить чуть меньше, чем нержавейка с содержанием никеля 10 %. Но повысить цену можно с помощью увеличения веса сдаваемой партии и очистки лома от грязи и неметаллических элементов. | 50 руб./кг |
Есть возможность отправить деньги на расчетный счет компании, если вы даете металлолом, как юр.лицо. Оплата происходит после оценки и взвешивания металлолома или после оценки и взвешивания на выездных весах.